BauderPIR FA-TE 1200x600x100
SKU
1001735
Artikelnummer
1001735
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Polyisocyanurat (PIR) |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,022 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,023 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Terrassendämmung |
Lagerartikel
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Niederlassung Schwerin: auf Lager
Abholbereit: sofort
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
|---|---|
| Material Dämmstoffe | Polyisocyanurat (PIR) |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,022 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,023 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Terrassendämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden |
| Stärke (mm) | 100 mm |
| Länge (mm) | 1.200 mm |
| Breite (mm) | 600 mm |
| Serie | BauderPIR FA |
| Druckspannung (kPA) | 120 kPA |
| Beschichtung Dämmstoffe | Ja |
| Material Oberflächenbeschichtung | beidseitig Aluminium |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAA dh |
| Marke | Bauder |
| Wärmeleitstufe | WLS 023 |
| Originalherstellertext kurz | BauderPIR FA TE Terrassendämmplatten mit erhöhter Druckfestigkeit. Deckschicht aus Aluminium, ohne Falz. |
| Hersteller | Paul Bauder GmbH & Co. KG Werk Stuttgart , Korntaler Landstraße 63, 70499 Stuttgart, Email: stuttgart@bauder.de |
