EFYOS blue A 1200x600x140 mit Stufenfalz
SKU
1002155
Artikelnummer
1002155
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Polyisocyanurat (PIR) |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,022 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,023 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Flachdachdämmung |
nicht vorrätig
Lieferzeit 5 - 21 Werktage
Niederlassung Schwerin: nicht vorrätig
Abholbereit in 2 Werktagen
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
|---|---|
| Material Dämmstoffe | Polyisocyanurat (PIR) |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,022 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,023 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Flachdachdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Dach |
| Stärke (mm) | 140,0 mm |
| Länge (mm) | 1.200,0 mm |
| Breite (mm) | 600,0 mm |
| Serie | EFOYS blue A |
| Druckspannung (kPA) | 120,0 kPA |
| Beschichtung Dämmstoffe | Ja |
| Material Oberflächenbeschichtung | Aluminium |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Decklänge (mm) | 1.185,0 mm |
| Deckbreite (mm) | 585,0 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAA-dh |
| Marke | SOPREMA |
| Wärmeleitstufe | WLS 023 |
| Herstellerkurzbeschreibung | EFYOS Blue A ist eine gefällelose Dämmplatte aus leistungsstarkem PIR-Hartschaum mit einer beidseitigen Deckschicht aus Aluminium. Durch die blaue Oberseite wird eine blendfreie Optik erzielt. Die karierte Bedruckung dient als Schneidehilfe. Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit (WLS) werden niedrige Aufbauhöhen erreicht. |
| Hersteller | SOPREMA GmbH , Mallaustr. 59, 68219 Mannheim, Email: info@soprema.de |
Kennzeichnung gemäß verordnung (eg) nr. 1272/2008 [clp]
